Descrizione
proteine del GRANO, proteine di riso, albume d'UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, olio d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 354 Kcal | 142 Kcal |
| 1482 KJ | 593 KJ | |
| Grassi | 10.00g | 4.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 4.00g | 1.60g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.32g |
| Fibre | 28.00g | 11.20g |
| Proteine | 44.00g | 17.60g |
| Sale | 1.35g | 0.54g |
| - di cui sodio | 540mg | 216mg |
Descrizione
fibra di FRUMENTO, proteine del GRANO, proteine di pisello, albume d'UOVO, semi di lino, semi di SESAMO, olio di girasole alto oleico, sale, lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 356 Kcal | 142 Kcal |
| 1490 KJ | 596 KJ | |
| Grassi | 14.00g | 5.60g |
| - di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.00g |
| Carboidrati | 10.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| Fibre | 25.00g | 10.00g |
| Proteine | 35.00g | 14.00g |
| Sale | 1.54g | 0.62g |
| - di cui sodio | 616mg | 246,4mg |
Descrizione
proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, albume d'UOVO, fibra di acacia, proteine di pisello, proteine di riso, cacao (4%) , MANDORLE (3%), NOCCIOLE (3%), olio di girasole alto oleico, lievito naturale, sale, edulcoranti: sucralosio, emulsionante: e471, lecitina di girasole.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 392 Kcal | 157 Kcal |
| 1641 KJ | 656 KJ | |
| Grassi | 16.00g | 6.40g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.40g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.32g |
| Fibre | 28.00g | 11.20g |
| Proteine | 40.00g | 16.00g |
| Sale | 1.35g | 0.54g |
| - di cui sodio | 540mg | 216mg |


