| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1659 kJ / 393 kcal | 498 kJ / 118 kcal | |
| Grassi | 4,1 g | 1,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 0,8 g | |
| Carboidrati | 13 g | 3,9 g | |
| di cui zuccheri | 13 g | 3,9 g | |
| Fibre | 12 g | 3,6 g | |
| Proteine | 70 g | 21 g | |
| MUSCLE MATRIX AMINO | 12,6 g | 3,8 g | |
| da cui L-glicina | 4000 mg | 1200 mg | |
| da cui Taurina | 3333 mg | 1000 mg | |
| da cui L-glutammina | 2667 mg | 800 mg | |
| da cui L-lisina (HCL) | 2000 mg | 600 mg | |
| da cui L-citrullina | 667 mg | 200 mg | |
| Sale | 0,23 g | 0,07 g | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
ACTIVE POWER PROTEIN [proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di girasole), caseina micellare (latte)]; latte in polvere; MUSCLE MATRIX AMINO [L-glicina, taurina, L-glutammina (Kyowa Quality®), L-lisina cloridrato (HCL), L-citrullina]; inulina; cacao in polvere; aroma; edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE.