PER 100G/ML | PER PORZIONE | %VNR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1627 kJ /383 kcal | 814 kJ /192 kcal | |
Grassi | 1,8 g | 0,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,5 g | |
Carboidrati | 70 g | 35 g | |
di cui zuccheri | 6,0 | 3,0 g | |
Fibre | 1,6 g | 0,8 g | |
Proteine | 21 g | 11 g | |
Sale | 0,05 g | 0,02 g | |
Creatina monoidrato 200 mesh | 6,0 g | 3,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | 1,0 g | |
HMB | 2,0 g | 1,0 g | |
Potassio | 600 mg | 300 mg | 15 |
Magnesio | 300 mg | 150 mg | 40 |
Calcio | 240 mg | 120 mg | 15 |
Vitamna C | 200 mg | 100 | 125 |
Vitamina B6 | 6,0 mg | 3,0 mg | 214 |
Lattasi | 3,0 mg | 1,5 mg | |
Vitamina B12 | 5,0 mcg | 2,5 mcg | 100 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
INGREDIENTI:
maltodestrine D.E. 19 (70,4%); proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionate: lecitina di soia); proteine concentrate del siero del latte (emulsionate: lecitina di girasole); cacao in polvere; creatina monoidrato 200 Mesh; idrossimetilbutirrato sale di calcio (HMB); L-glutammina (Kyowa Quality®); citrato di magnesio; citrato di potassio; citrato di calcio; vitamina C (acido L-ascorbico); edulcorante: sucralosio; enzima: lattasi (0,03%); vitamina B6 (cloridrato di piridossina); vitamina B12 (cian