Descrizione
INGREDIENTI: proteine del siero del LATTE, albume d'UOVO, proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, proteine di pisello, proteine di riso, fibra di acacia, olio di cocco, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, e471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 312 Kcal | 156 Kcal |
| 1306 KJ | 653 KJ | |
| Grassi | 20.00g | 10.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 8.00g | 4.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
| Polioli | 10.00g | 5.00g |
| - di cui eritritolo | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 10.00g | 5.00g |
| Proteine | 20.00g | 10.00g |
| Sale | 0.54g | 0.27g |
| - di cui sodio | 216mg | 108mg |
Descrizione
INGREDIENTI: proteine del siero del LATTE, albume d'UOVO, proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, proteine di pisello, proteine di riso, crema al cacao (proteine del LATTE, proteine di pisello, cacao, proteine di riso , eritritolo, fibra di cacao , NOCCIOLE, olio di girasole alto oleico), fibra di acacia, olio di cocco, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, e471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 312 Kcal | 156 Kcal |
| 1306 KJ | 653 KJ | |
| Grassi | 20.00g | 10.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 8.00g | 4.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
| Polioli | 10.00g | 5.00g |
| - di cui eritritolo | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 10.00g | 5.00g |
| Proteine | 20.00g | 10.00g |
| Sale | 0.54g | 0.27g |
| - di cui sodio | 216mg | 108mg |
Descrizione
INGREDIENTI: proteine del siero del LATTE, albume d'UOVO, proteine del GRANO, fibra di FRUMENTO, proteine di pisello, proteine di riso, crema al limone (proteine del LATTE, proteine di pisello, proteine di AVENA, UOVA, proteine di riso, eritritolo, olio di girasole alto oleico, aroma di limone), fibra di acacia, olio di cocco, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, e471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 312 Kcal | 156 Kcal |
| 1306 KJ | 653 KJ | |
| Grassi | 20.00g | 10.00g |
| - di cui acidi grassi saturi | 8.00g | 4.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
| Polioli | 10.00g | 5.00g |
| - di cui eritritolo | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 10.00g | 5.00g |
| Proteine | 20.00g | 10.00g |
| Sale | 0.54g | 0.27g |
| - di cui sodio | 216mg | 108mg |


